Rezidence nad Černými lesy
Byt | Dispozice | Podlahová plocha* |
Terasa / Balkon |
Zahrada | Sklep | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 1.01 | 2+kk | 59.20 m2 | 35.80 m2 | ano | 7 530 002 Kč | VÍCE | |
Byt 1.02 | 1+kk | 35.20 m2 | 21.30 m2 | ano | rezervace | VÍCE | |
Byt 1.03 | 2+kk | 59.90 m2 | 34.90 m2 | ano | 7 552 937 Kč | VÍCE | |
Byt 1.04 | 2+kk | 57.00 m2 | 95.00 m2 | ano | 9 965 968 Kč | VÍCE | |
Byt 1.05 | 4+kk | 83.20 m2 | 124.00 m2 | ano | 13 895 762 Kč | VÍCE | |
Byt 1.06 | 3+kk | 68.50 m2 | 51.40 m2 | ano | 9 155 245 Kč | VÍCE | |
Byt 1.07 | 3+kk | 68.50 m2 | 51.30 m2 | ano | 9 150 298 Kč | VÍCE | |
Byt 1.08 | 3+kk | 73.80 m2 | 47.10 m2 | ano | 9 489 678 Kč | VÍCE | |
Byt 1.09 | 3+kk | 74.70 m2 | 102.90 m2 | ano | 12 088 188 Kč | VÍCE | |
Byt 1.10 | 2+kk | 47.00 m2 | 24.30 m2 | ano | 6 089 599 Kč | VÍCE | |
Byt 2.11 | 2+kk | 59.20 m2 | 9.70 m2 | - | ano | 6 356 266 Kč | VÍCE |
Byt 2.12 | 1+kk | 35.20 m2 | 4.20 m2 | - | ne | rezervace | VÍCE |
Byt 2.13 | 2+kk | 59.90 m2 | 9.70 m2 | - | ano | 6 419 225 Kč | VÍCE |
Byt 2.14 | 2+kk | 57.00 m2 | 15.00 m2 | - | ano | 6 367 858 Kč | VÍCE |
Byt 2.15 | 4+kk | 83.20 m2 | 21.90 m2 | - | ano | 9 300 651 Kč | VÍCE |
Byt 2.16 | 3+kk | 68.50 m2 | 11.10 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 2.17 | 3+kk | 68.50 m2 | 6.80 m2 | - | ano | 7 152 698 Kč | VÍCE |
Byt 2.18 | 3+kk | 73.81 m2 | 10.50 m2 | - | ano | 7 840 151 Kč | VÍCE |
Byt 2.19 | 3+kk | 74.70 m2 | 16.10 m2 | - | ano | 8 186 076 Kč | VÍCE |
Byt 2.20 | 2+kk | 47.00 m2 | 10.60 m2 | - | ano | 5 439 936 Kč | VÍCE |
Byt 2.21 | 2+kk | 63.60 m2 | 14.60 m2 | 58.50 m2 | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 2.22 | 3+kk | 68.30 m2 | 15.90 m2 | 65.30 m2 | ano | 10 868 781 Kč | VÍCE |
Byt 3.23 | 3+kk | 78.00 m2 | 20.70 m2 | - | ano | 8 725 475 Kč | VÍCE |
Byt 3.24 | 2+kk | 48.50 m2 | 12.50 m2 | - | ano | 5 402 736 Kč | VÍCE |
Byt 3.25 | 4+kk | 96.50 m2 | 80.40 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 3.26 | 3+kk | 68.50 m2 | 6.60 m2 | - | ano | 7 142 354 Kč | VÍCE |
Byt 3.27 | 3+kk | 68.50 m2 | 11.10 m2 | - | ano | 7 343 374 Kč | VÍCE |
Byt 3.28 | 3+kk | 73.80 m2 | 6.80 m2 | - | ano | 7 676 907 Kč | VÍCE |
Byt 3.29 | 3+kk | 74.70 m2 | 24.90 m2 | - | ano | 8 578 670 Kč | VÍCE |
Byt 3.30 | 2+kk | 47.00 m2 | 10.90 m2 | - | ano | 5 454 131 Kč | VÍCE |
Byt 3.31 | 2+kk | 63.60 m2 | 14.60 m2 | - | ano | 7 010 090 Kč | VÍCE |
Byt 3.32 | 3+kk | 68.30 m2 | 20.50 m2 | - | ano | 7 747 811 Kč | VÍCE |
* dle nařízení vlády 366/2013 Sb.
K bytům náleží parkovací stání.
Cena parkovacího stání je od 165.000 Kč bez DPH (dle typu parkování) a není zahrnuto v ceně bytu.