Rezidence nad Černými lesy
Byt | Dispozice | Podlahová plocha* |
Terasa / Balkon |
Zahrada | Sklep | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 1.01 | 2+kk | 59.23 m2 | 35.82 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 1.02 | 1+kk | 35.24 m2 | 21.25 m2 | ano | rezervace | VÍCE | |
Byt 1.03 | 2+kk | 59.86 m2 | 34.93 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 1.04 | 2+kk | 56.97 m2 | 95.01 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 1.05 | 4+kk | 83.23 m2 | 124.04 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 1.06 | 3+kk | 68.50 m2 | 51.36 m2 | ano | 5 789 624 Kč | VÍCE | |
Byt 1.07 | 3+kk | 68.50 m2 | 51.25 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 1.08 | 3+kk | 73.75 m2 | 47.13 m2 | ano | 5 941 262 Kč | VÍCE | |
Byt 1.09 | 3+kk | 74.66 m2 | 102.89 m2 | ano | 6 290 896 Kč | VÍCE | |
Ateliér 1.10 | 2+kk | 46.97 m2 | 24.32 m2 | ano | prodáno | VÍCE | |
Byt 2.11 | 2+kk | 59.23 m2 | 9.72 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 2.12 | 1+kk | 35.24 m2 | 4.21 m2 | - | ne | prodáno | VÍCE |
Byt 2.13 | 2+kk | 59.86 m2 | 9.72 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 2.14 | 2+kk | 56.97 m2 | 15.00 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 2.15 | 4+kk | 83.23 m2 | 21.86 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 2.16 | 3+kk | 68.50 m2 | 11.07 m2 | - | ano | 4 827 452 Kč | VÍCE |
Byt 2.17 | 3+kk | 68.50 m2 | 6.83 m2 | - | ano | 4 689 218 Kč | VÍCE |
Byt 2.18 | 3+kk | 73.75 m2 | 10.45 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 2.19 | 3+kk | 74.66 m2 | 16.12 m2 | - | ano | 5 293 873 Kč | VÍCE |
Ateliér 2.20 | 2+kk | 46.97 m2 | 10.59 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 2.21 | 2+kk | 63.59 m2 | 14.57 m2 | 66.26 m2 | ano | 5 780 937 Kč | VÍCE |
Byt 2.22 | 3+kk | 68.29 m2 | 15.94 m2 | 74.00 m2 | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.23 | 3+kk | 78.01 m2 | 20.67 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 3.24 | 2+kk | 48.46 m2 | 12.45 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.25 | 4+kk | 96.48 m2 | 80.39 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.26 | 3+kk | 68.50 m2 | 6.60 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.27 | 3+kk | 68.50 m2 | 11.07 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.28 | 3+kk | 73.75 m2 | 6.82 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 3.29 | 3+kk | 74.66 m2 | 24.85 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Ateliér 3.30 | 2+kk | 46.97 m2 | 10.89 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
Byt 3.31 | 2+kk | 63.59 m2 | 14.57 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
Byt 3.32 | 3+kk | 68.29 m2 | 20.53 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
* dle nařízení vlády 366/2013 Sb.
K bytům náleží parkovací stání. Cena parkovacího stání není zahrnuta v ceně bytu.
16x | Parkovací stání kryté s průchodem do domu | 230.000 Kč vč. DPH |
12x | Parkovací stání kryté | 138.000 Kč vč. DPH |
1x | Parkovací stání kryté | 115.000 Kč vč. DPH |
13x | Parkovací stání volné | 92.000 Kč vč. DPH |
6x | Veřejná parkovací stání pro hosty |